Passagens com partida da Itália para o Brasil de 3.407 BRL
Compare nossas melhores ofertas de voo
Milão (MXP)para
Fortaleza (FOR)Milão (MXP)para
Rio de Janeiro (GIG)Milão (MXP)para
São Paulo (GRU)Milão (MXP)para
Salvador (SSA)Roma (FCO)para
Salvador (SSA)Milão (MXP)para
Recife (REC)Veneza (VCE)para
São Paulo (GRU)Roma (FCO)para
Recife (REC)Milão (MXP)para
Belo Horizonte (CNF)Milão (MXP)para
Florianópolis (FLN)Bolonha (BLQ)para
São Paulo (GRU)Milão (MXP)para
Brasília (BSB)Milão (MXP)para
Curitiba (CWB)*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Compare nossas melhores ofertas de voo
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milão (MXP) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Econômica | 01/12/2026 - 01/01/2027 | De 6.540 BRL Visto 2 horas atrás | |
| Milão (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | 17/03/2026 - 30/05/2026 | De 4.511 BRL Visto 2 horas atrás | |
| Milão (MXP) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 03/03/2026 - 24/03/2026 | De 3.407 BRL Visto 7 horas atrás | |
| Roma (FCO) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Econômica | 18/04/2026 - 03/05/2026 | De 3.991 BRL Visto 15 horas atrás | |
| Milão (MXP) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Econômica | 31/03/2026 - 21/04/2026 | De 5.093 BRL Visto 9 horas atrás | |
| Roma (FCO) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Econômica | 23/06/2026 - 21/09/2026 | De 3.734 BRL Visto 10 horas atrás | |
| Milão (MXP) | Recife (REC) | Ida e volta / Econômica | 10/11/2026 - 25/11/2026 | De 4.704 BRL Visto 3 minutos atrás | |
| Veneza (VCE) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Econômica | 03/07/2026 - 24/07/2026 | De 4.922 BRL Visto 1 hora atrás |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
