Passagens do Brasil a partir de 3.599 BRL
expand_more
expand_more
today
today
Compare nossas melhores ofertas de voo
flight_takeoff
flight_land
BRL

São Paulo (GRU)para
Lisboa (LIS)23/06/2025 - 03/07/2025
De
4.196 BRL*
Visto 1 hora atrás
Ida e volta
/
Econômica

Rio de Janeiro (GIG)para
Lisboa (LIS)20/06/2025 - 17/08/2025
De
5.462 BRL*
Visto 9 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica

São Paulo (GRU)para
Porto (OPO)07/06/2025 - 27/08/2025
De
3.971 BRL*
Visto 56 minutos atrás
Ida e volta
/
Econômica

Belo Horizonte (CNF)para
Lisboa (LIS)17/06/2025 - 27/06/2025
De
4.504 BRL*
Visto 3 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica

Rio de Janeiro (GIG)para
Porto (OPO)10/06/2025 - 10/09/2025
De
4.876 BRL*
Visto 48 minutos atrás
Ida e volta
/
Econômica

Recife (REC)para
Lisboa (LIS)22/06/2025 - 15/09/2025
De
5.018 BRL*
Visto 1 hora atrás
Ida e volta
/
Econômica

Brasília (BSB)para
Lisboa (LIS)12/04/2025 - 21/04/2025
De
4.621 BRL*
Visto 3 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica

Fortaleza (FOR)para
Lisboa (LIS)07/06/2025 - 29/08/2025
De
4.454 BRL*
Visto 4 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Compare nossas melhores ofertas de voo
flight_takeoff
flight_land
BRL
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 23/06/2025 - 03/07/2025 | De 4.196 BRL Visto 1 hora atrás | De São Paulo Para Lisboa Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 23/06/2025 - 03/07/2025 De 4.196 BRL Visto 1 hora atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 06/08/2025 - 27/08/2025 | De 4.571 BRL Visto 55 minutos atrás | De Rio de Janeiro Para Lisboa Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 06/08/2025 - 27/08/2025 De 4.571 BRL Visto 55 minutos atrás |
São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2025 - 27/08/2025 | De 3.971 BRL Visto 56 minutos atrás | De São Paulo Para Porto Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 07/06/2025 - 27/08/2025 De 3.971 BRL Visto 56 minutos atrás |
Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 17/06/2025 - 27/06/2025 | De 4.504 BRL Visto 3 horas atrás | De Belo Horizonte Para Lisboa Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 17/06/2025 - 27/06/2025 De 4.504 BRL Visto 3 horas atrás |
Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 23/07/2025 - 04/09/2025 | De 4.327 BRL Visto 1 hora atrás | De Rio de Janeiro Para Porto Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 23/07/2025 - 04/09/2025 De 4.327 BRL Visto 1 hora atrás |
Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 17/03/2026 | De 4.957 BRL Visto 6 horas atrás | De Recife Para Lisboa Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 16/02/2026 - 17/03/2026 De 4.957 BRL Visto 6 horas atrás |
Brasília (BSB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 02/04/2025 - 09/04/2025 | De 4.621 BRL Visto 4 horas atrás | De Brasília Para Lisboa Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 02/04/2025 - 09/04/2025 De 4.621 BRL Visto 4 horas atrás |
Fortaleza (FOR) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 07/06/2025 - 29/08/2025 | De 4.454 BRL Visto 4 horas atrás | De Fortaleza Para Lisboa Tipo de Tarifa Ida e volta Econômica Datas 07/06/2025 - 29/08/2025 De 4.454 BRL Visto 4 horas atrás |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.