Passagens de Fortaleza (FOR) desde 4.269 BRL
Compare nossas melhores ofertas de voo
Fortaleza (FOR)para
Lisboa (LIS)Fortaleza (FOR)para
Porto (OPO)Fortaleza (FOR)para
Paris (ORY)Fortaleza (FOR)para
Roma (FCO)Fortaleza (FOR)para
Milão (MXP)Fortaleza (FOR)para
Barcelona (BCN)Fortaleza (FOR)para
Londres (LHR)Fortaleza (FOR)para
Dublin (DUB)Fortaleza (FOR)para
Zurique (ZRH)Fortaleza (FOR)para
Málaga (AGP)Fortaleza (FOR)para
Genebra (GVA)Fortaleza (FOR)para
Madri (MAD)Fortaleza (FOR)para
Berlim (BER)*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Ofertas de voos em Classe Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Compare nossas melhores ofertas de voo
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
DeFortaleza (FOR) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 15/04/2025 - 30/04/2025 | De 4.981 BRL* Visto 13 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2025 - 08/04/2025 | De 4.975 BRL* Visto 4 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaParis (ORY) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2025 - 09/04/2025 | De 4.547 BRL* Visto 11 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaRoma (FCO) | Ida e volta / Econômica | 26/03/2025 - 06/04/2025 | De 4.674 BRL* Visto 4 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaMilão (MXP) | Ida e volta / Econômica | 30/05/2025 - 16/06/2025 | De 5.064 BRL* Visto 15 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaBarcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 09/04/2025 - 29/04/2025 | De 4.269 BRL* Visto 2 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaLondres (LHR) | Ida e volta / Econômica | 31/07/2025 - 31/08/2025 | De 5.773 BRL* Visto 10 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaAmsterdã (AMS) | Ida e volta / Econômica | 13/05/2025 - 23/05/2025 | De 4.972 BRL* Visto 36 minutos atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaDublin (DUB) | Ida e volta / Econômica | 29/10/2025 - 10/11/2025 | De 4.996 BRL* Visto 8 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaVeneza (VCE) | Ida e volta / Econômica | 10/09/2025 - 27/09/2025 | De 5.213 BRL* Visto 2 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaZurique (ZRH) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2025 - 23/06/2025 | De 5.547 BRL* Visto 15 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaMálaga (AGP) | Ida e volta / Econômica | 09/04/2025 - 16/05/2025 | De 4.845 BRL* Visto 7 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaGenebra (GVA) | Ida e volta / Econômica | 14/03/2025 - 30/03/2025 | De 5.952 BRL* Visto 8 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaLondres (LGW) | Ida e volta / Econômica | 31/10/2025 - 11/11/2025 | De 5.541 BRL* Visto 13 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaHamburgo (HAM) | Ida e volta / Econômica | 02/04/2025 - 18/04/2025 | De 6.362 BRL* Visto 14 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaBruxelas (BRU) | Ida e volta / Econômica | 20/07/2025 - 31/07/2025 | De 6.284 BRL* Visto 13 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaMadri (MAD) | Ida e volta / Econômica | 18/03/2025 - 02/04/2025 | De 4.555 BRL* Visto 14 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaMunique (MUC) | Ida e volta / Econômica | 13/05/2025 - 23/05/2025 | De 5.948 BRL* Visto 39 minutos atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaBolonha (BLQ) | Ida e volta / Econômica | 04/09/2025 - 14/09/2025 | De 5.560 BRL* Visto 4 horas atrás |
DeFortaleza (FOR) | ParaFaro (FAO) | Ida e volta / Econômica | 04/05/2025 - 21/07/2025 | De 6.032 BRL* Visto 17 horas atrás |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
A viajar de Fortaleza
A TAP Air Portugal oferece o mundo por ótimas ofertas a partir de Fortaleza. Chegue a mais de 70 destinos em 29 países ao fazer a reserva online na flaytap.com. Evite as filas no aeroporto e faça o check-in móvel em até 36 horas antes do seu voo, isso sim é conveniência!
Partindo de Fortaleza
O Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins (FOR) é o principal aeroporto da região, com um novo terminal que foi recentemente reformado. Antes de embarcar em seu voo da TAP, aproveite os diversos restaurantes e lojas dentro do aeroporto. Outras facilidades oferecidas incluem Wi-Fi, caixas eletrônicos, salas de espera e atendimento ao cliente.
Chegando ao Aeroporto de Fortaleza
Localizado a apenas 6 km ao sul do centro da cidade, chega-se facilmente ao aeroporto de Fortaleza através dos ônibus públicos. Economize tempo chamando um táxi ou contratando um serviço de traslado. Economize dinheiro em seus voos de Fortaleza ao viajar com a TAP Air Portugal!