Vuelos desde Nueva York/Newark a Portugal a partir de USD 429
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Nueva York/Newark (EWR)a
Lisboa (LIS)Nueva York/Newark (EWR)a
Lisboa (LIS)Nueva York/Newark (EWR)a
Oporto (OPO)Nueva York/Newark (EWR)a
Oporto (OPO)Nueva York/Newark (JFK)a
Lisboa (LIS)Nueva York/Newark (JFK)a
Lisboa (LIS)Nueva York/Newark (EWR)a
Faro (FAO)Nueva York/Newark (JFK)a
Oporto (OPO)Nueva York/Newark (JFK)a
Oporto (OPO)Nueva York/Newark (EWR)a
Faro (FAO)Nueva York/Newark (EWR)a
Funchal (FNC)Nueva York/Newark (EWR)a
Funchal (FNC)Nueva York/Newark (EWR)a
Ponta Delgada (PDL)Nueva York/Newark (EWR)a
Ponta Delgada (PDL)Nueva York/Newark (JFK)a
Funchal (FNC)Nueva York/Newark (JFK)a
Funchal (FNC)Nueva York/Newark (JFK)a
Faro (FAO)Nueva York/Newark (JFK)a
Faro (FAO)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas de vuelos en Clase Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (JFK)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
Nueva York/Newark (EWR)a
Ida y vuelta
Business
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeNueva York/Newark (EWR) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 14/01/2025 - 23/01/2025 | desde USD 429* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 22/02/2025 - 02/03/2025 | desde USD 429* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 14/01/2025 - 29/01/2025 | desde USD 470* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 15/01/2025 - 24/01/2025 | desde USD 470* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 26/01/2025 - 09/02/2025 | desde USD 429* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2025 - 25/02/2025 | desde USD 429* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AFaro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 22/03/2025 - 22/04/2025 | desde USD 579* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 18/02/2025 - 18/03/2025 | desde USD 470* Visto hace: 10 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 06/02/2025 - 20/02/2025 | desde USD 470* Visto hace: 18 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AFaro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 06/03/2025 - 25/03/2025 | desde USD 587* Visto hace: 22 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AFunchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 22/03/2025 - 31/03/2025 | desde USD 521* Visto hace: 22 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AFunchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 03/02/2025 - 10/02/2025 | desde USD 523* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | APonta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 22/04/2025 - 30/04/2025 | desde USD 523* Visto hace: 20 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | APonta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 30/01/2025 - 03/02/2025 | desde USD 429* Visto hace: 14 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | APonta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 09/01/2025 - 14/01/2025 | desde USD 497* Visto hace: 21 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AFunchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 17/01/2025 - 26/01/2025 | desde USD 529* Visto hace: 12 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AFunchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 24/01/2025 - 02/02/2025 | desde USD 529* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AFaro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 02/03/2025 - 26/03/2025 | desde USD 547* Visto hace: 1 día |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AFaro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 20/08/2025 - 04/09/2025 | desde USD 1,085* Visto hace: 23 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | APonta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 01/03/2025 - 08/03/2025 | desde USD 429* Visto hace: 1 día |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.