Vuelos desde Boston a Italia a partir de USD 428
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Boston (BOS)a
Roma (FCO)Boston (BOS)a
Roma (FCO)Boston (BOS)a
Milán (MXP)Boston (BOS)a
Milán (MXP)Boston (BOS)a
Florencia (FLR)Boston (BOS)a
Florencia (FLR)Boston (BOS)a
Venecia (VCE)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas de vuelos en Clase Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
Boston (BOS)a
Ida y vuelta
Business
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBoston (BOS) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 27/03/2025 - 31/03/2025 | desde USD 499* Visto hace: 1 día |
DesdeBoston (BOS) | ARoma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 05/03/2025 - 11/03/2025 | desde USD 499* Visto hace: 16 horas |
DesdeBoston (BOS) | AMilán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 30/01/2025 - 13/02/2025 | desde USD 428* Visto hace: 1 día |
DesdeBoston (BOS) | AMilán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 14/01/2025 - 21/01/2025 | desde USD 428* Visto hace: 17 horas |
DesdeBoston (BOS) | ANápoles (NAP) | Ida y vuelta / Económica | 29/03/2025 - 29/04/2025 | desde USD 505* Visto hace: 1 día |
DesdeBoston (BOS) | ANápoles (NAP) | Ida y vuelta / Económica | 05/04/2025 - 12/04/2025 | desde USD 554* Visto hace: 1 día |
DesdeBoston (BOS) | AFlorencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 14/01/2025 - 20/01/2025 | desde USD 583* Visto hace: 1 día |
DesdeBoston (BOS) | AFlorencia (FLR) | Ida y vuelta / Económica | 20/03/2025 - 01/04/2025 | desde USD 612* Visto hace: 13 horas |
DesdeBoston (BOS) | AVenecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 04/05/2025 - 12/05/2025 | desde USD 498* Visto hace: 1 día |
DesdeBoston (BOS) | AVenecia (VCE) | Ida y vuelta / Económica | 07/02/2025 - 13/02/2025 | desde USD 498* Visto hace: 13 horas |
DesdeBoston (BOS) | ABolonia (BLQ) | Ida y vuelta / Económica | 16/04/2025 - 29/04/2025 | desde USD 731* Visto hace: 12 horas |
DesdeBoston (BOS) | ABolonia (BLQ) | Ida y vuelta / Económica | 06/08/2025 - 16/08/2025 | desde USD 805* Visto hace: 7 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.