Voos em Classe Executiva com a TAP Air Portugal
Experimente o máximo conforto voando na Classe Executiva da TAP. Com assentos espaçosos e um serviço personalizado, sentir-se-á relaxado e revigorado durante a sua viagem. Desfrute da melhor gastronomia e entretenimento e chegue ao seu destino da melhor forma.
Veja as nossas Ofertas de Voos de Última Hora em Classe Executiva
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Descubra mais Ofertas na nossa Classe Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Veneza (VCE)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Veneza (VCE)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Veneza (VCE)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Classe Executiva para Destinos Populares
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
---|---|---|---|---|
DeRoma (FCO) | ParaSão Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 19/02/2025 - 09/03/2025 | A partir de 1.699 EUR* Visto: 17 horas atrás |
DeMilão (MXP) | ParaSão Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 12/02/2025 - 02/03/2025 | A partir de 1.699 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeMilão (MXP) | ParaRio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Executiva | 19/03/2025 - 25/03/2025 | A partir de 1.799 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeRoma (FCO) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 26/03/2025 - 30/03/2025 | A partir de 509 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeRoma (FCO) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta / Executiva | 24/04/2025 - 02/05/2025 | A partir de 2.400 EUR* Visto: 1 hora atrás |
DeMilão (MXP) | ParaMiami (MIA) | Ida e volta / Executiva | 19/02/2025 - 28/02/2025 | A partir de 2.532 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeRoma (FCO) | ParaNova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Executiva | 13/03/2025 - 18/03/2025 | A partir de 2.183 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeVeneza (VCE) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 17/02/2025 - 21/02/2025 | A partir de 509 EUR* Visto: 21 horas atrás |
DeMilão (MXP) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 07/05/2025 - 14/05/2025 | A partir de 510 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeVeneza (VCE) | ParaSão Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 28/04/2025 - 17/10/2025 | A partir de 2.094 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeRoma (FCO) | ParaChicago (ORD) | Ida e volta / Executiva | 14/12/2025 - 28/12/2025 | A partir de 2.137 EUR* Visto: 12 horas atrás |
DeRoma (FCO) | ParaNova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Executiva | 01/05/2025 - 07/05/2025 | A partir de 2.190 EUR* Visto: 19 horas atrás |
DeVeneza (VCE) | ParaNova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Executiva | 30/10/2025 - 04/11/2025 | A partir de 2.714 EUR* Visto: 17 horas atrás |
DeMilão (MXP) | ParaChicago (ORD) | Ida e volta / Executiva | 19/02/2025 - 01/03/2025 | A partir de 1.799 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeFlorença (FLR) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 07/02/2025 - 09/02/2025 | A partir de 509 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeRoma (FCO) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 03/12/2025 - 15/12/2025 | A partir de 686 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeNápoles (NAP) | ParaRio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Executiva | 10/08/2025 - 14/08/2025 | A partir de 2.592 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeBolonha (BLQ) | ParaSão Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 13/11/2025 - 28/11/2025 | A partir de 2.085 EUR* Visto: 12 horas atrás |
DeFlorença (FLR) | ParaSão Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 15/01/2025 - 29/01/2025 | A partir de 2.208 EUR* Visto: 1 dia atrás |
DeMilão (MXP) | ParaNova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Executiva | 01/08/2025 - 23/08/2025 | A partir de 2.397 EUR* Visto: 19 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.