Voos com partida do Canadá para Portugal desde
Melhores Ofertas de Voos de Canadá para Portugal
Toronto (YYZ)Para
Lisboa (LIS)Toronto (YYZ)Para
Lisboa (LIS)Montreal (YUL)Para
Lisboa (LIS)Montreal (YUL)Para
Lisboa (LIS)Toronto (YYZ)Para
Faro (FAO)Toronto (YYZ)Para
Faro (FAO)Toronto (YYZ)Para
Porto (OPO)Toronto (YYZ)Para
Porto (OPO)Toronto (YYZ)Para
Funchal (FNC)Toronto (YYZ)Para
Funchal (FNC)Montreal (YUL)Para
Faro (FAO)Toronto (YYZ)Para
Ponta Delgada (PDL)Montreal (YUL)Para
Porto (OPO)*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
---|---|---|---|---|
DeToronto (YYZ) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 16/02/2025 - 23/02/2025 | A partir de CAD 596* Visto: 23 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 05/02/2025 - 12/02/2025 | A partir de CAD 596* Visto: 23 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 09/12/2024 - 17/01/2025 | A partir de CAD 660* Visto: 12 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 09/12/2024 - 20/01/2025 | A partir de CAD 660* Visto: 17 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaFaro (FAO) | Ida e volta / Económica | 15/03/2025 - 22/03/2025 | A partir de CAD 657* Visto: 16 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaFaro (FAO) | Ida e volta / Económica | 16/02/2025 - 04/03/2025 | A partir de CAD 797* Visto: 17 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Económica | 09/12/2024 - 20/01/2025 | A partir de CAD 597* Visto: 15 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Económica | 03/02/2025 - 11/02/2025 | A partir de CAD 613* Visto: 21 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaFunchal (FNC) | Ida e volta / Económica | 03/02/2025 - 08/03/2025 | A partir de CAD 761* Visto: 20 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaFunchal (FNC) | Ida e volta / Económica | 23/04/2025 - 03/05/2025 | A partir de CAD 796* Visto: 20 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Económica | 16/03/2025 - 06/04/2025 | A partir de CAD 847* Visto: 1 hora atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaFaro (FAO) | Ida e volta / Económica | 11/04/2025 - 23/04/2025 | A partir de CAD 963* Visto: 1 hora atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaFaro (FAO) | Ida e volta / Económica | 11/04/2025 - 20/04/2025 | A partir de CAD 972* Visto: 28 minutos atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaPonta Delgada (PDL) | Ida e volta / Económica | 02/06/2025 - 16/06/2025 | A partir de CAD 781* Visto: 16 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaPonta Delgada (PDL) | Ida e volta / Económica | 28/02/2025 - 07/03/2025 | A partir de CAD 1.038* Visto: 20 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaPonta Delgada (PDL) | Ida e volta / Económica | 07/07/2025 - 14/07/2025 | A partir de CAD 1.117* Visto: 22 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Económica | 05/03/2025 - 26/03/2025 | A partir de CAD 1.017* Visto: 17 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaFunchal (FNC) | Ida e volta / Económica | 07/04/2025 - 18/04/2025 | A partir de CAD 926* Visto: 18 horas atrás |
DeMontreal (YUL) | ParaFunchal (FNC) | Ida e volta / Económica | 09/04/2025 - 20/04/2025 | A partir de CAD 1.011* Visto: 18 horas atrás |
DeToronto (YYZ) | ParaTerceira (TER) | Ida e volta / Económica | 11/08/2025 - 11/09/2025 | A partir de CAD 967* Visto: 21 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.