Voli da Svizzera a Brasile da 714 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Zurigo (ZRH)a
Sao Paulo (GRU)Zurigo (ZRH)a
Rio de Janeiro (GIG)Zurigo (ZRH)a
Recife (REC)Zurigo (ZRH)a
Fortaleza (FOR)Zurigo (ZRH)a
Fortaleza (FOR)Ginevra (GVA)a
Recife (REC)Ginevra (GVA)a
Recife (REC)Ginevra (GVA)a
Fortaleza (FOR)Zurigo (ZRH)a
Natal (NAT)Zurigo (ZRH)a
Brasilia (BSB)Ginevra (GVA)a
Natal (NAT)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaGinevra (GVA) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 03/10/2025 - 25/10/2025 | Da 952 EUR* Visto: 11 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 26/02/2025 - 14/03/2025 | Da 1,149 EUR* Visto: 7 ore fa |
DaZurigo (ZRH) | PerRio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Economy | 31/12/2024 - 30/03/2025 | Da 714 EUR* Visto: 16 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerRecife (REC) | Andata e ritorno / Economy | 25/02/2025 - 12/03/2025 | Da 836 EUR* Visto: 9 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerRecife (REC) | Andata e ritorno / Economy | 22/12/2024 - 05/01/2025 | Da 3,143 EUR* Visto: 21 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerSalvador (SSA) | Andata e ritorno / Economy | 12/04/2025 - 03/05/2025 | Da 960 EUR* Visto: 9 ore fa |
DaZurigo (ZRH) | PerFortaleza (FOR) | Andata e ritorno / Economy | 02/10/2025 - 23/10/2025 | Da 1,031 EUR* Visto: 18 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerSalvador (SSA) | Andata e ritorno / Economy | 01/07/2025 - 04/08/2025 | Da 1,224 EUR* Visto: 21 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerFortaleza (FOR) | Andata e ritorno / Economy | 24/12/2024 - 25/02/2025 | Da 1,432 EUR* Visto: 19 ore fa |
DaZurigo (ZRH) | PerNatal (NAT) | Andata e ritorno / Economy | 13/01/2025 - 18/01/2025 | Da 1,662 EUR* Visto: 10 ore fa |
DaZurigo (ZRH) | PerBrasilia (BSB) | Andata e ritorno / Economy | 10/02/2025 - 10/03/2025 | Da 937 EUR* Visto: 11 ore fa |
DaZurigo (ZRH) | PerBelém (BEL) | Andata e ritorno / Economy | 19/03/2025 - 02/04/2025 | Da 747 EUR* Visto: 8 ore fa |
DaZurigo (ZRH) | PerBelém (BEL) | Andata e ritorno / Economy | 19/03/2025 - 01/04/2025 | Da 747 EUR* Visto: 8 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerMaceió (MCZ) | Andata e ritorno / Economy | 15/07/2025 - 18/08/2025 | Da 1,439 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaGinevra (GVA) | PerNatal (NAT) | Andata e ritorno / Economy | 05/02/2025 - 26/02/2025 | Da 1,341 EUR* Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.