Voli da Stati Uniti a Portogallo da 446 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
New York/Newark (EWR)a
Lisbona (LIS)New York/Newark (EWR)a
Lisbona (LIS)Boston (BOS)a
Lisbona (LIS)Boston (BOS)a
Lisbona (LIS)San Francisco (SFO)a
Lisbona (LIS)San Francisco (SFO)a
Lisbona (LIS)New York/Newark (EWR)a
Porto (OPO)New York/Newark (EWR)a
Porto (OPO)Washington (IAD)a
Lisbona (LIS)Washington (IAD)a
Lisbona (LIS)Chicago (ORD)a
Lisbona (LIS)New York/Newark (JFK)a
Lisbona (LIS)Boston (BOS)a
Porto (OPO)Washington (IAD)a
Porto (OPO)Miami (MIA)a
Porto (OPO)Boston (BOS)a
Ponta Delgada (PDL)New York/Newark (EWR)a
Funchal (FNC)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaNew York/Newark (EWR) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 16/01/2025 - 25/01/2025 | Da 494 EUR* Visto: 19 ore fa |
DaNew York/Newark (EWR) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 25/03/2025 - 28/04/2025 | Da 538 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaBoston (BOS) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 25/01/2025 - 01/02/2025 | Da 475 EUR* Visto: 21 ore fa |
DaBoston (BOS) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 11/02/2025 - 18/02/2025 | Da 480 EUR* Visto: 7 ore fa |
DaSan Francisco (SFO) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 25/01/2025 - 10/02/2025 | Da 522 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaSan Francisco (SFO) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 19/02/2025 - 26/02/2025 | Da 523 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaNew York/Newark (EWR) | PerPorto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2025 - 28/04/2025 | Da 480 EUR* Visto: 17 ore fa |
DaNew York/Newark (EWR) | PerPorto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 12/02/2025 - 28/04/2025 | Da 495 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaMiami (MIA) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 04/03/2025 - 11/03/2025 | Da 456 EUR* Visto: 20 ore fa |
DaMiami (MIA) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 29/04/2025 - 08/05/2025 | Da 460 EUR* Visto: 9 ore fa |
DaWashington (IAD) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 19/03/2025 - 05/04/2025 | Da 657 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaWashington (IAD) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 12/08/2025 - 20/08/2025 | Da 904 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaChicago (ORD) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 04/04/2025 - 25/04/2025 | Da 446 EUR* Visto: 13 ore fa |
DaChicago (ORD) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 02/04/2025 - 16/04/2025 | Da 640 EUR* Visto: 8 ore fa |
DaNew York/Newark (JFK) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 26/03/2025 - 03/04/2025 | Da 728 EUR* Visto: 22 ore fa |
DaNew York/Newark (JFK) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 19/05/2025 - 31/05/2025 | Da 954 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaWashington (IAD) | PerPorto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 23/03/2025 - 27/04/2025 | Da 534 EUR* Visto: 11 ore fa |
DaWashington (IAD) | PerPorto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 20/03/2025 - 01/04/2025 | Da 547 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaMiami (MIA) | PerPorto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 28/06/2025 - 09/07/2025 | Da 945 EUR* Visto: 21 ore fa |
DaMiami (MIA) | PerPorto (OPO) | Andata e ritorno / Economy | 30/12/2024 - 11/01/2025 | Da 947 EUR* Visto: 15 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.