Voli da Portogallo a Italia da 119 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Lisbona (LIS)a
Roma (FCO)Lisbona (LIS)a
Roma (FCO)Lisbona (LIS)a
Milano (MXP)Lisbona (LIS)a
Milano (MXP)Porto (OPO)a
Roma (FCO)Funchal (FNC)a
Milano (MXP)Funchal (FNC)a
Milano (MXP)Porto (OPO)a
Milano (MXP)Porto (OPO)a
Roma (FCO)Faro (FAO)a
Roma (FCO)Lisbona (LIS)a
Venezia (VCE)Lisbona (LIS)a
Venezia (VCE)Ponta Delgada (PDL)a
Bologna (BLQ)Porto (OPO)a
Milano (MXP)Funchal (FNC)a
Venezia (VCE)Faro (FAO)a
Roma (FCO)Ponta Delgada (PDL)a
Milano (MXP)Ponta Delgada (PDL)a
Milano (MXP)Lisbona (LIS)a
Firenze (FLR)Lisbona (LIS)a
Firenze (FLR)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaLisbona (LIS) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 27/03/2025 - 30/03/2025 | Da 124 EUR* Visto: 12 ore fa |
DaLisbona (LIS) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 12/02/2025 - 18/02/2025 | Da 124 EUR* Visto: 11 ore fa |
DaLisbona (LIS) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 24/01/2025 - 27/01/2025 | Da 122 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaLisbona (LIS) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2025 - 03/02/2025 | Da 122 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaFunchal (FNC) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 28/05/2025 - 01/06/2025 | Da 269 EUR* Visto: 21 ore fa |
DaFunchal (FNC) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 21/03/2025 - 15/04/2025 | Da 284 EUR* Visto: 1 ora fa |
DaPorto (OPO) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 14/03/2025 - 20/03/2025 | Da 119 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaPorto (OPO) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2025 - 03/02/2025 | Da 163 EUR* Visto: 14 ore fa |
DaPorto (OPO) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 08/03/2025 - 11/03/2025 | Da 129 EUR* Visto: 16 minuti fa |
DaPorto (OPO) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 01/02/2025 - 04/02/2025 | Da 139 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaLisbona (LIS) | PerVenezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 03/04/2025 - 08/04/2025 | Da 160 EUR* Visto: 20 ore fa |
DaLisbona (LIS) | PerVenezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 24/03/2025 - 29/03/2025 | Da 160 EUR* Visto: 16 ore fa |
DaFunchal (FNC) | PerVenezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 11/03/2025 - 15/03/2025 | Da 288 EUR* Visto: 1 ora fa |
DaFaro (FAO) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 26/01/2025 - 30/01/2025 | Da 231 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaFaro (FAO) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 26/01/2025 - 01/02/2025 | Da 247 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaPonta Delgada (PDL) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 23/01/2025 - 24/01/2025 | Da 219 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaPonta Delgada (PDL) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 30/01/2025 - 08/02/2025 | Da 219 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaTerceira (TER) | PerMilano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 21/06/2025 - 27/06/2025 | Da 214 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaLisbona (LIS) | PerFirenze (FLR) | Andata e ritorno / Economy | 23/03/2025 - 27/03/2025 | Da 207 EUR* Visto: 1 giorno fa |
DaLisbona (LIS) | PerFirenze (FLR) | Andata e ritorno / Economy | 06/02/2025 - 09/02/2025 | Da 207 EUR* Visto: 22 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.