Voli da Francia a Stati Uniti da 375 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Select travel class
Parigi (ORY)a
Miami (MIA)01/12/2024 - 07/12/2024
Da
1,220 EUR*
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Parigi (ORY)a
New York/Newark (EWR)15/02/2025 - 25/02/2025
Da
375 EUR*
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Parigi (ORY)a
New York/Newark (EWR)20/01/2025 - 25/01/2025
Da
381 EUR*
Visto: 9 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Parigi (ORY)a
Washington (IAD)14/12/2024 - 08/01/2025
Da
801 EUR*
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Parigi (ORY)a
Boston (BOS)31/01/2025 - 06/02/2025
Da
429 EUR*
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
Lione (LYS)a
New York/Newark (EWR)16/01/2025 - 23/01/2025
Da
383 EUR*
Visto: 22 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaParigi (ORY) | PerMiami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 16/07/2025 - 02/08/2025 | Da 766 EUR* Visto: 10 ore fa |
DaParigi (ORY) | PerNew York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2025 - 25/02/2025 | Da 375 EUR* Visto: 5 ore fa |
DaParigi (ORY) | PerNew York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Economy | 20/01/2025 - 25/01/2025 | Da 381 EUR* Visto: 9 ore fa |
DaParigi (ORY) | PerBoston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 31/01/2025 - 06/02/2025 | Da 429 EUR* Visto: 18 ore fa |
DaParigi (ORY) | PerBoston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 24/04/2025 - 14/05/2025 | Da 429 EUR* Visto: 4 ore fa |
DaMarsiglia (MRS) | PerMiami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 24/03/2025 - 02/04/2025 | Da 482 EUR* Visto: 7 ore fa |
DaTolosa (TLS) | PerBoston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 11/04/2025 - 04/05/2025 | Da 530 EUR* Visto: 12 ore fa |
DaLione (LYS) | PerNew York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Economy | 18/10/2025 - 25/10/2025 | Da 528 EUR* Visto: 9 ore fa |
DaMarsiglia (MRS) | PerNew York/Newark (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 26/03/2025 - 02/04/2025 | Da 382 EUR* Visto: 2 ore fa |
DaMarsiglia (MRS) | PerSan Francisco (SFO) | Andata e ritorno / Economy | 02/08/2025 - 20/08/2025 | Da 1,150 EUR* Visto: 15 ore fa |
DaLione (LYS) | PerNew York/Newark (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 23/04/2025 - 03/05/2025 | Da 648 EUR* Visto: 4 ore fa |
DaLione (LYS) | PerNew York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Economy | 16/01/2025 - 23/01/2025 | Da 383 EUR* Visto: 22 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.