Vuelos desde Estados Unidos a Portugal from USD 488
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Washington (IAD)a
Lisboa (LIS)Washington (IAD)a
Lisboa (LIS)San Francisco (SFO)a
Lisboa (LIS)San Francisco (SFO)a
Lisboa (LIS)Boston (BOS)a
Oporto (OPO)Boston (BOS)a
Oporto (OPO)Washington (IAD)a
Oporto (OPO)Washington (IAD)a
Oporto (OPO)Los Ángeles (LAX)a
Lisboa (LIS)Los Ángeles (LAX)a
Lisboa (LIS)San Francisco (SFO)a
Oporto (OPO)Nueva York/Newark (EWR)a
Funchal (FNC)Nueva York/Newark (EWR)a
Funchal (FNC)Boston (BOS)a
Faro (FAO)Boston (BOS)a
Faro (FAO)Boston (BOS)a
Ponta Delgada (PDL)Boston (BOS)a
Ponta Delgada (PDL)Nueva York/Newark (JFK)a
Oporto (OPO)Nueva York/Newark (JFK)a
Oporto (OPO)Chicago (ORD)a
Oporto (OPO)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeWashington (IAD) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 09/03/2025 - 19/03/2025 | desde USD 673* Visto hace: 9 horas |
DesdeWashington (IAD) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 18/03/2025 - 28/03/2025 | desde USD 673* Visto hace: 15 horas |
DesdeSan Francisco (SFO) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2025 - 14/03/2025 | desde USD 670* Visto hace: 15 horas |
DesdeSan Francisco (SFO) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 10/02/2025 - 19/02/2025 | desde USD 670* Visto hace: 9 horas |
DesdeBoston (BOS) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 24/08/2025 - 24/09/2025 | desde USD 523* Visto hace: 8 horas |
DesdeBoston (BOS) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 14/05/2025 - 07/06/2025 | desde USD 529* Visto hace: 12 horas |
DesdeWashington (IAD) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 24/02/2025 - 03/03/2025 | desde USD 543* Visto hace: 10 horas |
DesdeWashington (IAD) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 02/02/2025 - 10/02/2025 | desde USD 583* Visto hace: 17 horas |
DesdeLos Ángeles (LAX) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 19/08/2025 - 02/09/2025 | desde USD 679* Visto hace: 16 horas |
DesdeLos Ángeles (LAX) | ALisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 16/09/2025 - 21/09/2025 | desde USD 679* Visto hace: 11 horas |
DesdeSan Francisco (SFO) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 13/09/2025 - 08/10/2025 | desde USD 1,120* Visto hace: 11 horas |
DesdeSan Francisco (SFO) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 13/09/2025 - 09/10/2025 | desde USD 1,120* Visto hace: 12 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AFunchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 20/01/2025 - 03/02/2025 | desde USD 666* Visto hace: 12 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | AFunchal (FNC) | Ida y vuelta / Económica | 04/10/2025 - 12/10/2025 | desde USD 704* Visto hace: 4 horas |
DesdeBoston (BOS) | AFaro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 02/04/2025 - 07/04/2025 | desde USD 647* Visto hace: 6 horas |
DesdeBoston (BOS) | AFaro (FAO) | Ida y vuelta / Económica | 29/04/2025 - 08/05/2025 | desde USD 647* Visto hace: 12 horas |
DesdeBoston (BOS) | APonta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 13/10/2025 - 25/10/2025 | desde USD 564* Visto hace: 17 horas |
DesdeBoston (BOS) | APonta Delgada (PDL) | Ida y vuelta / Económica | 30/03/2025 - 06/04/2025 | desde USD 564* Visto hace: 19 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 25/02/2025 - 15/03/2025 | desde USD 610* Visto hace: 5 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | AOporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 26/10/2025 - 06/11/2025 | desde USD 673* Visto hace: 8 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.