Vuelos desde Estados Unidos a Cabo Verde from USD 644
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Boston (BOS)a
Praia (RAI)Boston (BOS)a
Praia (RAI)Boston (BOS)a
Sao Vicente (VXE)Boston (BOS)a
Sao Vicente (VXE)Boston (BOS)a
Sal (SID)Boston (BOS)a
Sal (SID)Miami (MIA)a
Sao Vicente (VXE)Nueva York/Newark (EWR)a
Sao Vicente (VXE)Nueva York/Newark (EWR)a
Sao Vicente (VXE)Miami (MIA)a
Praia (RAI)Washington (IAD)a
Sal (SID)Nueva York/Newark (EWR)a
Sal (SID)Washington (IAD)a
Praia (RAI)Nueva York/Newark (JFK)a
Boa Vista (BVC)Nueva York/Newark (JFK)a
Sao Vicente (VXE)Nueva York/Newark (JFK)a
Sao Vicente (VXE)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeBoston (BOS) | APraia (RAI) | Ida y vuelta / Económica | 13/04/2025 - 07/05/2025 | desde USD 644* Visto hace: 1 hora |
DesdeBoston (BOS) | APraia (RAI) | Ida y vuelta / Económica | 29/01/2025 - 08/02/2025 | desde USD 644* Visto hace: 10 horas |
DesdeBoston (BOS) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2025 - 19/03/2025 | desde USD 744* Visto hace: 8 horas |
DesdeBoston (BOS) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 24/02/2025 - 19/03/2025 | desde USD 777* Visto hace: 14 horas |
DesdeBoston (BOS) | ASal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 09/02/2025 - 16/02/2025 | desde USD 784* Visto hace: 9 horas |
DesdeBoston (BOS) | ASal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 10/02/2025 - 17/02/2025 | desde USD 784* Visto hace: 7 horas |
DesdeMiami (MIA) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 15/05/2025 - 29/05/2025 | desde USD 1,255* Visto hace: 12 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 17/02/2025 - 16/03/2025 | desde USD 936* Visto hace: 10 horas |
DesdeNueva York/Newark (EWR) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2025 - 31/01/2025 | desde USD 1,085* Visto hace: 14 horas |
DesdeMiami (MIA) | APraia (RAI) | Ida y vuelta / Económica | 04/02/2025 - 11/02/2025 | desde USD 1,140* Visto hace: 11 horas |
DesdeWashington (IAD) | ASal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 06/02/2025 - 12/02/2025 | desde USD 1,010* Visto hace: 13 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | ASal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 11/09/2025 - 18/09/2025 | desde USD 1,156* Visto hace: 10 horas |
DesdeWashington (IAD) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 04/11/2025 - 12/11/2025 | desde USD 1,040* Visto hace: 18 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2025 - 02/02/2025 | desde USD 989* Visto hace: 5 horas |
DesdeNueva York/Newark (JFK) | ASao Vicente (VXE) | Ida y vuelta / Económica | 18/01/2025 - 01/02/2025 | desde USD 1,054* Visto hace: 13 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.