Vuelos desde Lisboa a Estados Unidos a partir de 425 EUR
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Lisboa (LIS)a
Nueva York/Newark (JFK)Lisboa (LIS)a
Nueva York/Newark (JFK)Lisboa (LIS)a
Boston (BOS)Lisboa (LIS)a
Boston (BOS)Lisboa (LIS)a
San Francisco (SFO)Lisboa (LIS)a
San Francisco (SFO)Lisboa (LIS)a
Washington (IAD)Lisboa (LIS)a
Washington (IAD)Lisboa (LIS)a
Chicago (ORD)Lisboa (LIS)a
Chicago (ORD)Lisboa (LIS)a
Los Ángeles (LAX)Lisboa (LIS)a
Los Ángeles (LAX)Lisboa (LIS)a
Miami (MIA)Lisboa (LIS)a
Miami (MIA)Lisboa (LIS)a
Nueva York/Newark (EWR)Lisboa (LIS)a
Nueva York/Newark (EWR)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Ofertas de vuelos en Clase Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
Lisboa (LIS)a
Ida y vuelta
Business
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
DesdeLisboa (LIS) | ANueva York/Newark (JFK) | Ida y vuelta / Económica | 05/02/2025 - 09/02/2025 | desde 425 EUR* Visto hace: 12 horas |
DesdeLisboa (LIS) | ANueva York/Newark (JFK) | Ida y vuelta / Económica | 12/03/2025 - 22/03/2025 | desde 448 EUR* Visto hace: 25 minutos |
DesdeLisboa (LIS) | ABoston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 24/01/2025 - 26/01/2025 | desde 471 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | ABoston (BOS) | Ida y vuelta / Económica | 29/01/2025 - 25/02/2025 | desde 471 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | ASan Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2025 - 15/03/2025 | desde 712 EUR* Visto hace: 13 horas |
DesdeLisboa (LIS) | ASan Francisco (SFO) | Ida y vuelta / Económica | 08/03/2025 - 19/03/2025 | desde 712 EUR* Visto hace: 12 horas |
DesdeLisboa (LIS) | AWashington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 23/01/2025 - 26/01/2025 | desde 537 EUR* Visto hace: 14 horas |
DesdeLisboa (LIS) | AWashington (IAD) | Ida y vuelta / Económica | 11/03/2025 - 16/03/2025 | desde 537 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | AChicago (ORD) | Ida y vuelta / Económica | 16/05/2025 - 05/06/2025 | desde 935 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | AChicago (ORD) | Ida y vuelta / Económica | 09/10/2025 - 14/10/2025 | desde 1,017 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta / Económica | 07/10/2025 - 14/10/2025 | desde 679 EUR* Visto hace: 15 horas |
DesdeLisboa (LIS) | ALos Ángeles (LAX) | Ida y vuelta / Económica | 22/08/2025 - 07/09/2025 | desde 679 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | AMiami (MIA) | Ida y vuelta / Económica | 07/02/2025 - 24/02/2025 | desde 496 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | AMiami (MIA) | Ida y vuelta / Económica | 12/02/2025 - 24/02/2025 | desde 496 EUR* Visto hace: 1 día |
DesdeLisboa (LIS) | ANueva York/Newark (EWR) | Ida y vuelta / Económica | 03/03/2025 - 17/03/2025 | desde 425 EUR* Visto hace: 23 horas |
DesdeLisboa (LIS) | ANueva York/Newark (EWR) | Ida y vuelta / Económica | 07/03/2025 - 23/03/2025 | desde 425 EUR* Visto hace: 23 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.