Flüge von Brasilien nach Portugal ab 650 EUR
Unsere beliebtesten Flüge von Brasilien nach Portugal
Rio de Janeiro (GIG)nach
Porto (OPO)Rio de Janeiro (GIG)nach
Porto (OPO)Fortaleza (FOR)nach
Lissabon (LIS)Fortaleza (FOR)nach
Lissabon (LIS)Belém (BEL)nach
Lissabon (LIS)Belém (BEL)nach
Lissabon (LIS)Natal (NAT)nach
Lissabon (LIS)Natal (NAT)nach
Lissabon (LIS)Recife (REC)nach
Porto (OPO)Recife (REC)nach
Porto (OPO)Manaus (MAO)nach
Lissabon (LIS)Manaus (MAO)nach
Lissabon (LIS)Porto Alegre (POA)nach
Lissabon (LIS)Belo Horizonte (CNF)nach
Porto (OPO)Brasília (BSB)nach
Porto (OPO)Fortaleza (FOR)nach
Porto (OPO)Fortaleza (FOR)nach
Porto (OPO)Belém (BEL)nach
Porto (OPO)Belém (BEL)nach
Porto (OPO)Florianópolis (FLN)nach
Porto (OPO)*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 48 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
Planen Sie frühzeitig und sichern Sie sich die besten Preise
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbRio de Janeiro (GIG) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 13/02/2025 - 22/03/2025 | Ab 782 EUR* Angesehen: vor 17 Std. |
AbRio de Janeiro (GIG) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/02/2025 - 31/03/2025 | Ab 897 EUR* Angesehen: vor 20 Std. |
AbFortaleza (FOR) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/04/2025 - 15/04/2025 | Ab 766 EUR* Angesehen: vor 20 Std. |
AbFortaleza (FOR) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/03/2025 - 29/04/2025 | Ab 830 EUR* Angesehen: vor 16 Std. |
AbBelém (BEL) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/03/2025 - 12/05/2025 | Ab 825 EUR* Angesehen: vor 12 Std. |
AbBelém (BEL) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/02/2025 - 19/05/2025 | Ab 891 EUR* Angesehen: vor 12 Std. |
AbNatal (NAT) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/03/2025 - 07/04/2025 | Ab 890 EUR* Angesehen: vor 11 Std. |
AbNatal (NAT) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 23/03/2025 - 08/04/2025 | Ab 982 EUR* Angesehen: vor 13 Std. |
AbRecife (REC) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/02/2025 - 23/02/2025 | Ab 976 EUR* Angesehen: vor 4 Std. |
AbManaus (MAO) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/10/2025 - 22/10/2025 | Ab 864 EUR* Angesehen: vor 10 Std. |
AbManaus (MAO) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 03/03/2025 - 26/03/2025 | Ab 945 EUR* Angesehen: vor 13 Std. |
AbPorto Alegre (POA) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/06/2025 - 11/09/2025 | Ab 650 EUR* Angesehen: vor 22 Std. |
AbBelo Horizonte (CNF) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/02/2025 - 15/02/2025 | Ab 1,181 EUR* Angesehen: vor 13 Std. |
AbBelo Horizonte (CNF) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/07/2025 - 24/07/2025 | Ab 1,186 EUR* Angesehen: vor 9 Std. |
AbBrasília (BSB) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 09/02/2025 - 18/02/2025 | Ab 911 EUR* Angesehen: vor 18 Std. |
AbFortaleza (FOR) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/03/2025 - 06/04/2025 | Ab 834 EUR* Angesehen: vor 11 Std. |
AbFortaleza (FOR) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/05/2025 - 31/08/2025 | Ab 834 EUR* Angesehen: vor 13 Std. |
AbCuritiba (CWB) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 26/08/2025 - 03/10/2025 | Ab 1,043 EUR* Angesehen: vor 17 Std. |
AbVitoria (VIX) | NachLissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 20/08/2025 - 25/08/2025 | Ab 1,041 EUR* Angesehen: vor 16 Std. |
AbManaus (MAO) | NachPorto (OPO) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/08/2025 - 01/09/2025 | Ab 1,599 EUR* Angesehen: vor 14 Std. |
*Die angegebenen Preise wurden in den letzten 48 Stunden aktualisiert und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.